
Internasional | Kamis, 11 Agustus 2022 - 22:31 WIB
Pelopor.id | Jakarta – India diproyeksi mampu menjadi negara dengan ekonomi terkuat di Asia pada 2022-2023. Ekonom Morgan Stanley menilai, India memiliki posisi terbaik…

Internasional | Selasa, 9 Agustus 2022 - 18:44 WIB
Pelopor.id | Jakarta – Amerika Serikat (AS) akan kembali mengirimkan bantuan ekonomi tambahan ke Ukraina senilai USD 5,5 miliar. Sebanyak USD 4,5 miliar dari…

Nasional | z Headline | Senin, 8 Agustus 2022 - 21:21 WIB
Pelopor.id | Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Tol Serang – Panimbang Seksi 3 (Cileles-Panimbang) merupakan lembaran baru Banten…

Nasional | z Headline | Sabtu, 6 Agustus 2022 - 19:19 WIB
Pelopor.id | Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ini, dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai…

Internasional | Selasa, 2 Agustus 2022 - 20:32 WIB
Pelopor.id | Jakarta – Ekonomi Rusia telah sangat rusak oleh sanksi dan keluarnya bisnis internasional sejak negara itu menginvasi Ukraina, menurut laporan baru yang…

Ekonomi Bisnis | z Headline | Sabtu, 16 Juli 2022 - 05:05 WIB
“Pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, khususnya dari sektor industri pengolahan. Sektor ini memberikan sumbangsih terbesar pada komoditas ekspor Indonesia yakni…

Ekonomi Bisnis | z Headline | Jumat, 17 Juni 2022 - 07:07 WIB
Jakarta – Sektor industri asuransi jiwa telah menunjukkan perkembangan yang positif selama 5 tahun terakhir dengan rata rata tingkat pertumbuhan aset per tahun sebesar…

z Headline | Ekonomi Bisnis | Kamis, 16 Juni 2022 - 09:09 WIB
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi Indonesia untuk meraih visi…

z Headline | Ekonomi Bisnis | Kamis, 9 Juni 2022 - 05:05 WIB
Jakarta – Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) June 2022, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021…

Ekonomi Bisnis | z Headline | Sabtu, 28 Mei 2022 - 07:07 WIB
Jakarta – Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) pada kuartal I tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,86% (y-on-y). Kinerja gemilang ini…